河北大学比较好的专业有新闻学、汉语言文学、汉语国际教育、历史学、哲学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易、财政学、法学等。
一、河北大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
国家级一流本科专业建设点 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 年度 | 单位名称 |
1 | 汉语言文学 | 050101 | 中国语言文学类 | 2019 | 文学院 |
2 | 汉语国际教育 | 050103 | 中国语言文学类 | 2020 | 文学院 |
3 | 历史学 | 060101 | 历史学类 | 2019 | 历史学院 |
4 | 新闻学 | 050301 | 新闻传播学类 | 2019 | 新闻传播学院 |
5 | 广告学 | 050303 | 新闻传播学类 | 2020 | 新闻传播学院 |
6 | 经济统计学 | 020102 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 |
7 | 金融学 | 020301K | 金融学类 | 2019 | 经济学院 |
8 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 2020 | 经济学院 |
9 | 财政学 | 020201K | 财政学类 | 2019 | 管理学院 |
10 | 法学 | 030101K | 法学类 | 2019 | 法学院 |
11 | 哲学 | 010101 | 哲学类 | 2020 | 哲学与社会学学院 |
12 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 2020 | 外国语学院 |
13 | 日语 | 050207 | 外国语言文学类 | 2020 | 外国语学院 |
14 | 教育学 | 040101 | 教育学类 | 2019 | 教育学院 |
15 | 应用心理学 | 071102 | 心理学类 | 2020 | 教育学院 |
16 | 戏剧影视文学 | 130304 | 戏剧与影视学类 | 2019 | 艺术学院 |
17 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学类 | 2020 | 数学与信息科学学院 |
18 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 电子信息类 | 2020 | 物理科学与技术学院 |
19 | 化学 | 070301 | 化学类 | 2019 | 化学与环境科学学院 |
20 | 生物科学 | 071001 | 生物科学类 | 2019 | 生命科学学院 |
21 | 通信工程 | 080703 | 电子信息类 | 2019 | 电子信息工程学院 |
22 | 自动化 | 080801 | 自动化类 | 2020 | 电子信息工程学院 |
23 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器类 | 2019 | 质量技术监督学院 |
24 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 医学技术类 | 2020 | 公共卫生学院 |
省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 年度 | 单位名称 |
1 | 古典文献学 | 050105 | 中国语言文学类 | 2019 | 文学院 |
2 | 广播电视学 | 050302 | 新闻传播学类 | 2020 | 新闻传播学院 |
3 | 经济学 | 020101 | 经济学类 | 2020 | 经济学院 |
4 | 劳动与社会保障 | 120403 | 公共管理类 | 2020 | 管理学院 |
5 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 | 2019 | 数学与信息科学学院 |
6 | 信息安全 | 080904K | 计算机类 | 2019 | 网络空间安全与计算机学院 |
7 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 2020 | 网络空间安全与计算机学院 |
8 | 应用物理学 | 070202 | 物理学类 | 2019 | 物理科学与技术学院 |
9 | 物理学 | 070201 | 物理学类 | 2020 | 物理科学与技术学院 |
10 | 土木工程 | 081001 | 土木类 | 2019 | 建筑工程学院 |
11 | 药学 | 100701 | 药学类 | 2019 | 药学院 |
12 | 安全工程 | 082901 | 安全科学与工程类 | 2020 | 质量技术监督学院 |
13 | 临床医学 | 100201K | 临床医学类 | 2019 | 临床医学院 |
14 | 播音与主持艺术 | 130309 | 戏剧与影视学类 | 2020 | 新闻传播学院 |
15 | 财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 2020 | 管理学院 |
16 | 人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 2020 | 管理学院 |
17 | 高分子材料与工程 | 080407 | 材料类 | 2020 | 化学与环境科学学院 |
18 | 材料化学 | 080403 | 材料类 | 2020 | 化学与环境科学学院 |
19 | 环境工程 | 082502 | 环境科学与工程类 | 2020 | 化学与环境科学学院 |
20 | 生物技术 | 071002 | 生物科学类 | 2020 | 生命科学学院 |
21 | 电子科学与技术 | 080702 | 电子信息类 | 2020 | 电子信息工程学院 |
22 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 | 2020 | 建筑工程学院 |
2、河北大学国家特色专业名单:新闻学、教育学、汉语言文学、光信息科学与技术、哲学、应用物理学
3、教育部工程教育认证专业:测控技术与仪器、自动化、通信工程
4、教育部医学教育认证专业:临床医学
5、校级一流本科专业:编辑出版学、会计学、信息管理与信息系统、图书馆学、旅游管理、视觉传达设计、新能源材料与器件、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、护理学
二、河北大学招生专业名单
序号 | 专业 |
1 | 安全工程 |
2 | 保险学 |
3 | 材料类 |
4 | 财务管理 |
5 | 财政学 |
6 | 测控技术与仪器 |
7 | 电气工程及其自动化 |
8 | 电子科学与技术 |
9 | 电子商务 |
10 | 电子信息工程 |
11 | 电子信息科学与技术 |
12 | 俄语 |
13 | 法学 |
14 | 法语 |
15 | 工程力学 |
16 | 工商管理 |
17 | 公共管理类 |
18 | 光电信息科学与工程 |
19 | 广告学 |
20 | 国际经济与贸易 |
21 | 护理学 |
22 | 化学 |
23 | 环境科学与工程类 |
24 | 会计学 |
25 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 计算机类 |
27 | 建筑学 |
28 | 教育学类 |
29 | 金融学 |
30 | 经济统计学 |
31 | 经济学 |
32 | 口腔医学 |
33 | 历史学类 |
34 | 临床医学 |
35 | 旅游管理 |
36 | 人力资源管理 |
37 | 日语 |
38 | 软件工程 |
39 | 社会工作 |
40 | 生物工程 |
41 | 生物科学类 |
42 | 生物医学工程 |
43 | 市场营销 |
44 | 数学类 |
45 | 通信工程 |
46 | 图书情报与档案管理类 |
47 | 土木工程 |
48 | 卫生检验与检疫 |
49 | 物理学类 |
50 | 新能源材料与器件 |
51 | 新闻传播学类 |
52 | 信息管理与信息系统 |
53 | 药学类 |
54 | 医学影像技术 |
55 | 英语 |
56 | 应用心理学 |
57 | 预防医学 |
58 | 哲学 |
59 | 政治学与行政学 |
60 | 质量管理工程 |
61 | 中国语言文学类 |
62 | 中药学 |
63 | 中医学 |
64 | 自动化 |
三、河北大学简介
河北大学(Hebei University,HBU),坐落于河北省保定市,是列入教育部直属高校序列,教育部与河北省人民政府“部省合建”的重点综合性大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,“教育部留学出国人员培训与研究中心”试点高校;入选国家中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校。为中西部“一省一校”联盟成员,具有研究生院和推荐免试研究生资格高校。
学校始建于1921年,初名天津工商大学,历经天津工商学院、津沽大学、国立津沽大学、天津师范学院、天津师范大学;1960年,改建为综合性大学并定名河北大学。2000年,河北省技术监督学校并入河北大学。2005年,河北省职工医学院及其附属医院并入河北大学。